YAGEO Type de film mince Moyen: -70°C to+500°C
Le film mince YAGEO Nexensos de type M : RTD moyen Pt100 & ; Les éléments Pt1000 conviennent parfaitement aux applications de l’industrie automobile, du chauffage et de l’amp; production d’énergie, équipements médicaux et industriels.
Dünnschichtsensoren mit Drähten - mittlerer Temperaturbereich
Type | Numéro de pièce YAGEO | Classe de tolérance | Résistance nominale | Taille mm (LxlxH) | En stock | |
---|---|---|---|---|---|---|
M310 | 5014252 | F 0.3 / Class B | Pt100 | 3 x 1 x 0.8 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M310 | 5014253 | F 0.3 / Class B | Pt1000 | 3 x 1 x 0.8 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M310 | 5014254 | F 0.15 / Class A | Pt100 | 3 x 1 x 0.8 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M310 | 5014255 | F 0.15 / Class A | Pt1000 | 3 x 1 x 0.8 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M222 | 5106064 | F 0.3 / Class B | Pt1000 | 2.3 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M213 | 32207690 | F 0.3 / Class B | Pt100 | 1.7 x 1.25 x 0.8 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M213 | 32207691 | F 0.15 / Class A | Pt100 | 1.7 x 1.25 x 0.8 | Oui | Envoyer une demande |
M213 | 32207692 | F 0.1 / Class 1/3 B | Pt100 | 1.7 x 1.25 x 0.8 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M213 | 32207695 | F 0.3 / Class B | Pt1000 | 1.7 x 1.25 x 0.8 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M1020 | 32208180 | F 0.3 / Class B | Pt100 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M1020 | 32208191 | F 0.3 / Class B | Pt1000 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | Oui | Envoyer une demande |
M416 | 32208213 | F 0.3 / Class B | Pt100 | 3.9 x 1.5 x 0.9 | Oui | Envoyer une demande |
M416 | 32208216 | F 0.15 / Class A | Pt100 | 3.9 x 1.5 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M416 | 32208217 | F 0.1 / Class 1/3 B | Pt100 | 3.9 x 1.5 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M416 | 32208278 | F 0.3 / Class B | Pt100 | 3.9 x 1.5 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M416 | 32208279 | F 0.15 / Class A | Pt100 | 3.9 x 1.5 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M1020 | 32208280 | F 0.3 / Class B | Pt100 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M1020 | 32208286 | F 0.3 / Class B | Pt1000 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M422 | 32208392 | F 0.3 / Class B | Pt100 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M422 | 32208414 | F 0.3 / Class B | Pt500 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M1020 | 32208427 | F 0.1 / Class 1/3 B | Pt100 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M1020 | 32208428 | F 0.1 / Class 1/3 B | Pt100 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M1020 | 32208429 | F 0.15 / Class A | Pt100 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | Oui | Envoyer une demande |
M1020 | 32208438 | F 0.15 / Class A | Pt1000 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M1020 | 32208439 | F 0.15 / Class A | Pt1000 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M220 | 32208440 | F 0.3 / Class B | Pt100 | 2.3 x 1.9 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M220 | 32208463 | F 0.1 / Class 1/3 B | Pt100 | 2.3 x 1.9 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M220 | 32208465 | F 0.15 / Class A | Pt100 | 2.3 x 1.9 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M220 | 32208466 | F 0.1 / Class 1/3 B | Pt100 | 2.3 x 1.9 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M1020 | 32208482 | F 0.1 / Class 1/3 B | Pt1000 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M1020 | 32208483 | F 0.1 / Class 1/3 B | Pt1000 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M422 | 32208498 | F 0.15 / Class A | Pt100 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M422 | 32208499 | F 0.3 / Class B | Pt1000 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M422 | 32208500 | F 0.1 / Class 1/3 B | Pt100 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | Oui | Envoyer une demande |
M422 | 32208501 | F 0.15 / Class A | Pt500 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M422 | 32208502 | F 0.1 / Class 1/3 B | Pt500 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M422 | 32208503 | F 0.15 / Class A | Pt1000 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M422 | 32208520 | F 0.3 / Class B | Pt100 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M422 | 32208521 | F 0.15 / Class A | Pt100 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M422 | 32208522 | F 0.1 / Class 1/3 B | Pt100 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M422 | 32208523 | F 0.3 / Class B | Pt500 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M422 | 32208524 | F 0.15 / Class A | Pt500 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M422 | 32208526 | F 0.3 / Class B | Pt1000 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M422 | 32208527 | F 0.15 (Class A) | Pt1000 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M422 | 32208537 | F 0.1 / Class 1/3 B | Pt1000 | 3.9 x 2.1 x 0.9 | Oui | Envoyer une demande |
M620 | 32208541 | F 0.3 / Class B | Pt2000 | 5.9 x 1.9 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M222 | 32208548 | F 0.3 / Class B | Pt100 | 2.3 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M222 | 32208550 | F 0.15 / Class A | Pt100 | 2.3 x 2.1 x 0.9 | Oui | Envoyer une demande |
M222 | 32208551 | F 0.1 / Class 1/3 B | Pt100 | 2.3 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M222 | 32208571 | F 0.3 / Class B | Pt1000 | 2.3 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M222 | 32208572 | F 0.15 / Class A | Pt1000 | 2.3 x 2.1 x 0.9 | Oui | Envoyer une demande |
M222 | 32208706 | F 0.3 / Class B | Pt500 | 2.3 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M222 | 32208707 | F 0.1 / Class 1/3 B | Pt1000 | 2.3 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M222 | 32208712 | F 0.15 / Class A | Pt500 | 2.3 x 2.1 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M220 | 32208714 | F 0.3 / Class B | Pt100 | 2.3 x 1.9 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M220 | 32208715 | F 0.15 / Class A | Pt100 | 2.3 x 1.9 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M222 | 32208718 | F 0.3 / Class B | Pt100 | 2.3 x 2.1 x 0.9 | Oui | Envoyer une demande |
M310 | 32208721 | F 0.3 / Class B | Pt100 | 3 x 1 x 0.8 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M310 | 32208723 | F 0.3 / Class B | Pt1000 | 3 x 1 x 0.8 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M310 | 32208725 | F 0.15 / Class A | Pt100 | 3 x 1 x 0.8 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M310 | 32208727 | F 0.15 / Class A | Pt1000 | 3 x 1 x 0.8 | Oui | Envoyer une demande |
M219 | 32208728 | F 0.6 / Class C (2B) | Pt1000 | 2.1 x 1.9 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
M1020 | 32208734 | F 0.15 / Class A | Pt100 | 9.5 x 1.9 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
HM220 | 32208787 | F 0.3 / Class B | Pt100 | 2.3 x 1.9 x 0.9 | Délai de livraison de 12 à 20 semaines | Envoyer une demande |
Les délais de livraison indiqués sont en jours ouvrés avec livraison à l’entrepôt de Kamet
Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Demandez un devis pour le collecteur à couche mince dont vous avez besoin.
Éléments à couche mince de haute qualité
- coefficient de température de 3850 ppm
- se caractérisent par leur grande stabilité à long terme
- excellente précision dans une large gamme de températures et compatibilité
- conviennent au soudage, au brasage fort et au sertissage
- disponibles en Pt100, Pt500, Pt1000 et Pt2000
- disponibles en classe de tolérance 1/3 DIN B, A & B