Type de film mince Moyen: -70°C..+500°C

Le film mince YAGEO Nexensos de type M : RTD moyen Pt100 &amp ; Les éléments Pt1000 conviennent parfaitement aux applications de l’industrie automobile, du chauffage et de l’amp; production d’énergie, équipements médicaux et industriels.

Couche mince YAGEO Nexensos type M : RTD moyen Pt100 & Eléments Pt1000 pour plage de température -70°C..+500°C:

  • ont généralement un coefficient de température de 3850 ppm
  • se caractérisent par leur stabilité élevée à long terme
  • ont une excellente précision sur une large plage de températures et une compatibilité
  • sont adaptés au soudage, au brasage fort et au sertissage
  • sont disponibles en Pt100, Pt500, Pt1000 & Pt2000
  • sont disponibles dans la classe de tolérance 1/3 DIN B, A & B
  • sont disponibles dans les dimensions suivantes :
TypeRéférence YAGEOClasse de tolérance Résistance nominale R₀ [Ω] Taille mm (LxlxH)
M3105014252F 0.3 / Classe BPt1003 x 1 x 0.8
M3105014253F 0.3 / Classe BPt10003 x 1 x 0.8
M3105014254F 0.15 (Classe A)Pt1003 x 1 x 0.8
M3105014255F 0.15 (Classe A)Pt10003 x 1 x 0.8
M2225106064F 0.3 / Classe BPt10002.3 x 2.1 x 0.9
M21332207690F 0.3 / Classe BPt1001.7 x 1.25 x 0.8
M21332207691F 0.15 (Classe A)Pt1001.7 x 1.25 x 0.8
M21332207692F 0.1 / Classe 1/3 BPt1001.7 x 1.25 x 0.8
M21332207695F 0.3 / Classe BPt10001.7 x 1.25 x 0.8
M102032208180F 0.3 / Classe BPt1009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208191F 0.3 / Classe BPt10009.5 x 1.9 x 0.9
M41632208213F 0.3 / Classe BPt1003.9 x 1.5 x 0.9
M41632208216F 0.15 (Classe A)Pt1003.9 x 1.5 x 0.9
M41632208217F 0.1 / Classe 1/3 BPt1003.9 x 1.5 x 0.9
M41632208278F 0.3 / Classe BPt1003.9 x 1.5 x 0.9
M41632208279F 0.15 (Classe A)Pt1003.9 x 1.5 x 0.9
M102032208280F 0.3 / Classe BPt1009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208286F 0.3 / Classe BPt10009.5 x 1.9 x 0.9
M42232208392F 0.3 / Classe BPt1003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208414F 0.3 / Classe BPt5003.9 x 2.1 x 0.9
M102032208427F 0.1 / Classe 1/3 BPt1009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208428F 0.1 / Classe 1/3 BPt1009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208429F 0.15 (Classe A)Pt1009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208438F 0.15 (Classe A)Pt10009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208439F 0.15 (Classe A)Pt10009.5 x 1.9 x 0.9
M22032208440F 0.3 / Classe BPt1002.3 x 1.9 x 0.9
M22032208463F 0.1 / Classe 1/3 BPt1002.3 x 1.9 x 0.9
M22032208465F 0.15 (Classe A)Pt1002.3 x 1.9 x 0.9
M22032208466F 0.1 / Classe 1/3 BPt1002.3 x 1.9 x 0.9
M102032208482F 0.1 / Classe 1/3 BPt10009.5 x 1.9 x 0.9
M102032208483F 0.1 / Classe 1/3 BPt10009.5 x 1.9 x 0.9
M42232208498F 0.15 (Classe A)Pt1003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208499F 0.3 / Classe BPt10003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208500F 0.1 / Classe 1/3 BPt1003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208501F 0.15 (Classe A)Pt5003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208502F 0.1 / Classe 1/3 BPt5003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208503F 0.15 (Classe A)Pt10003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208520F 0.3 / Classe BPt1003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208521F 0.15 (Classe A)Pt1003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208522F 0.1 / Classe 1/3 BPt1003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208523F 0.3 / Classe BPt5003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208524F 0.15 (Classe A)Pt5003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208526F 0.3 / Classe BPt10003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208527F 0.15 (Classe A)Pt10003.9 x 2.1 x 0.9
M42232208537F 0.1 / Classe 1/3 BPt10003.9 x 2.1 x 0.9
M62032208541F 0.3 / Classe BPt20005.9 x 1.9 x 0.9
M22232208548F 0.3 / Classe BPt1002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208550F 0.15 (Classe A)Pt1002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208551F 0.1 / Classe 1/3 BPt1002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208571F 0.3 / Classe BPt10002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208572F 0.15 (Classe A)Pt10002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208706F 0.3 / Classe BPt5002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208707F 0.1 / Classe 1/3 BPt10002.3 x 2.1 x 0.9
M22232208712F 0.15 (Classe A)Pt5002.3 x 2.1 x 0.9
M22032208714F 0.3 / Classe BPt1002.3 x 1.9 x 0.9
M22032208715F 0.15 (Classe A)Pt1002.3 x 1.9 x 0.9
M22232208718F 0.3 / Classe BPt1002.3 x 2.1 x 0.9
M31032208721F 0.3 / Classe BPt1003 x 1 x 0.8
M31032208723F 0.3 / Classe BPt10003 x 1 x 0.8
M31032208725F 0.15 (Classe A)Pt1003 x 1 x 0.8
M31032208727F 0.15 (Classe A)Pt10003 x 1 x 0.8
M21932208728F 0.6 / Classe 2BPt10002.1 x 1.9 x 0.9
M102032208734F 0.15 (Classe A)Pt1009.5 x 1.9 x 0.9
HM22032208787F 0.3 / Classe BPt1002.3 x 1.9 x 0.9

Consultez notre base de connaissances pour plus d’informations sur les éléments RTD.


Other products in this category
Type couche mince Cryo : -196°C..+150°CType de couche mince Faible : -50°C..+400°CType de film mince Élevé : -70°C..+850°C