Type de couche mince Faible : -50°C..+400°C

Les éléments à couche mince YAGEO Nexensos de type L : Low RTD Pt100 & ; Pt1000 sont parfaitement adaptés aux applications au sein de l’industrie automobile, HVAC, médicale et industrielle. YAGEO Nexensos couche mince type L : Low RTD Pt100 & ; Pt1000 éléments pour la gamme de température -50°C..+400
  • ont typiquement un coefficient de température de 3850 ppm
  • sont disponibles dans les dimensions suivantes :
Type Référence YAGEO Classe de tolérance Résistance nominale R₀ [Ω] Taille mm (LxlxH)
L220 32207400 F 0.3 / Class B Pt100 2.3 x 1.9 x 1
L416 32207440 F 0.3 / Class B Pt100 3.9 x 1.5 x 0.99
L1020 32207581 F 0.15 (Class A) Pt1000 9.5 x 1.9 x 1
L420 32207582 F 0.15 (Class A) Pt1000 3.9 x 1.9 x 1
L416 32207583 F 0.15 (Class A) Pt100 3.9 x 1.5 x 0.99
L220 32207584 F 0.15 (Class A) Pt100 2.3 x 1.9 x 1
L1020 32207586 F 0.1 / Class 1/3 B Pt1000 9.5 x 1.9 x 1
L420 32207587 F 0.1 / Class 1/3 B Pt1000 3.9 x 1.9 x 1
L220 32207588 F 0.1 / Class 1/3 B Pt100 2.3 x 1.9 x 1
L220 P 32207608 F 0.3 / Class B Pt100 2.3 x 2 x 0.99
L420 32207704 F 0.3 / Class B Pt1000 3.9 x 1.9 x 1
L1020 32207710 F 0.3 / Class B Pt1000 9.5 x 1.9 x 1
L220 32207733 F 0.3 / Class B Pt1000 2.3 x 1.9 x 1
L220 32207738 F 0.15 (Class A) Pt1000 2.3 x 1.9 x 1
LN222 32207770 F 0.3 / Class B Pt100 2.3 x 2.1 x 0.9
LN222 32207771 F 0.15 (Class A) Pt100 2.3 x 2.1 x 0.9
LN222 32207772 F 0.3 / Class B Pt1000 2.3 x 2.1 x 0.9
LN222 32207773 F 0.15 (Class A) Pt1000 2.3 x 2.1 x 0.9
HL220 32208779 F 0.6 / Class 2B Pt1000 2.3 x 1.9 x 0.9
  • sont caractérisés par leur grande stabilité à long terme
  • ont une excellente précision sur une large gamme de température et de compatibilité
  • sont adaptés à la soudure tendre
  • sont disponibles en Pt100 et Pt1000
  • sont disponibles en classe de tolérance 1/3 DIN B, A & B
Consultez notre base de connaissances pour plus d’informations sur thermocouples et fils de thermocouple ou visitez notre page produit.
Other products in this category
Type couche mince Cryo : -196°C..+150°CType de film mince Moyen: -70°C..+500°CType de film mince Élevé : -70°C..+850°C