Résumé du produit
- Performance à haute température
- Haute résistance à l’oxydation
- Propriétés non magnétiques
- Haute résistivité
- Haute résistivité volumique
Caractéristiques principales de nos fils chauffants électriques
Nos fils chauffants électriques sont fabriqués selon des mesures de contrôle de qualité strictes. L’utilisation d’équipements de pointe tels que des micromètres LED et des microscopes numériques garantit que chaque fil répond à des normes élevées de précision et de fiabilité.
Les fils chauffants électriques de Kamet sont utilisés dans une multitude d’applications, telles que, mais sans s’y limiter :
- Réchauffeurs de dégivrage de réfrigérateurs
- Fours industriels
- Réchauffeurs à cartouche
- Réchauffeurs tubulaires
- Câble chauffant
- Éléments chauffants pour systèmes à canaux chauds
- Réchauffeurs à flux
- Réchauffeurs de conduits
Fil résistif NiCr80/20
Notre fil résistif NiCr80/20 se distingue par ses performances exceptionnelles dans les environnements à haute température. Ce fil chauffant électrique présente une résistivité élevée et une résistance remarquable à l’oxydation et à la corrosion chimique, ce qui le rend idéal pour diverses utilisations industrielles et commerciales.
Avantages clés du fil résistif NiCr80/20 :
- Performances à haute température : Résiste aux températures élevées, garantissant une fiabilité à long terme dans les applications exigeantes.
- Haute résistance à l’oxydation : Maintient l’intégrité et les performances même dans les environnements oxydants, garantissant une durée de vie plus longue.
- Propriétés non magnétiques : Empêche les interférences électromagnétiques, cruciales pour les applications électroniques sensibles.
- Haute résistivité : Permet au fil de générer plus de chaleur par unité de longueur lorsque le courant électrique le traverse.
- Résistivité volumique élevée : Offre un contrôle précis de la résistance, essentiel pour les résistances et éléments chauffants de grande valeur.
- Large gamme d’applications : Parfait pour une utilisation dans les véhicules électriques, les piles à combustible et les technologies de nouvelle génération.
- Convient aux cordons et câbles chauffants : Intègre s’intègrent parfaitement dans des solutions de chauffage flexibles pour des environnements variés.
Découvrez-en plus sur les tailles de fil, les plages de température et le courant. (En anglais)
Fils chauffants électriques typiques fournis par Kamet
Référence Kamet | Composition | Diamètre/mm | Résistance/m | Longueur m/kg | Poids g/m | Bobine | Tolérance de poids |
CBS-0060 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,05 | 550 | 60560 | 0,02 | DIN-80 (0.5kg) | 10-20% |
CBS-0061 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,06 | 382 | 42056 | 0,02 | DIN-80 (0.5kg) | 10-20% |
CBS-0001 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,07 | 281 | 30898 | 0,03 | DIN-80 (0.5kg) | 10-20% |
CBS-0002 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,08 | 215 | 23656 | 0,04 | DIN-80 (0.5kg) | 10-20% |
CBS-0003 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,09 | 170 | 18691 | 0,05 | DIN-80 (0.5kg) | 10-20% |
CBS-0004 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,1 | 138 | 15140 | 0,07 | DIN-80 (0.5kg) | 10-20% |
CBS-0005 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,11 | 114 | 12512 | 0,08 | DIN-80 (0.5kg) | 10-20% |
CBS-0006 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,12 | 95 | 10514 | 0,10 | DIN-80 (0.5kg) | 10-20% |
CBS-0007 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,13 | 81 | 8959 | 0,11 | DIN-80 (0.5kg) | 10-20% |
CBS-0008 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,14 | 70 | 7724 | 0,13 | DIN-80 (0.5kg) | 10-20% |
CBS-0009 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,15 | 61 | 6729 | 0,15 | DIN-80 (0.5kg) | 10-20% |
CBS-0010 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,16 | 54 | 5914 | 0,17 | DIN-80 (0.5kg) | 10-20% |
CBS-0011 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,17 | 48 | 5239 | 0,19 | DIN-80 (0.5kg) | 10-20% |
CBS-0012 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,18 | 42 | 4673 | 0,21 | DIN-80 (0.5kg) | 10-20% |
CBS-0013 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,19 | 38 | 4194 | 0,24 | DIN-100 (1kg) | 10-20% |
CBS-0014 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,2 | 34 | 3785 | 0,26 | DIN-100 (1kg) | 10-20% |
CBS-0015 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,21 | 31 | 3433 | 0,29 | DIN-100 (1kg) | 10-20% |
CBS-0016 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,22 | 28 | 3128 | 0,32 | DIN-100 (1kg) | 10-20% |
CBS-0017 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,23 | 26 | 2862 | 0,35 | DIN-100 (1kg) | 10-20% |
CBS-0063 | Ni 77min, Cr 19-22 | 0,24 | 24 | 2628 | 0,38 | DIN-100 (1kg) | 10-20% |
CBS-0018 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,25 | 22 | 2422 | 0,41 | DIN-100 (1kg) | 10-20% |
CBS-0019 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,26 | 20 | 2240 | 0,45 | DIN-100 (1kg) | 10-20% |
CBS-0020 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,27 | 19 | 2077 | 0,48 | DIN-100 (1kg) | 10-20% |
CBS-0021 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,28 | 18 | 1931 | 0,52 | DIN-100 (1kg) | 10-20% |
CBS-0022 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,29 | 16 | 1800 | 0,56 | DIN-100 (1kg) | 10-20% |
CBS-0023 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,3 | 15 | 1682 | 0,59 | DIN-100 (1kg) | 10-20% |
CBS-0024 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,31 | 14 | 1575 | 0,63 | DIN-100 (1kg) | 10-20% |
CBS-0025 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,32 | 13 | 1479 | 0,68 | DIN-100 (1kg) | 10-20% |
CBS-0026 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,35 | 11 | 1236 | 0,81 | P-3R (3kg) | 10-20% |
CBS-0027 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,36 | 11 | 1168 | 0,86 | P-3R (3kg) | 10-20% |
CBS-0028 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,37 | 10 | 1106 | 0,90 | P-3R (3kg) | 10-20% |
CBS-0029 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,38 | 10 | 1048 | 0,95 | P-3R (3kg) | 10-20% |
CBS-0030 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,39 | 9,0 | 995 | 1,00 | P-3R (3kg) | 10-20% |
CBS-0031 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,4 | 8,6 | 946 | 1,06 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0032 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,41 | 8,2 | 901 | 1,11 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0033 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,42 | 7,8 | 858 | 1,17 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0034 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,43 | 7,4 | 819 | 1,22 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0035 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,44 | 7,1 | 782 | 1,28 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0036 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,45 | 6,8 | 748 | 1,34 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0037 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,5 | 5,5 | 606 | 1,65 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0038 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,51 | 5,3 | 582 | 1,72 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0039 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,52 | 5,1 | 560 | 1,79 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0040 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,53 | 4,9 | 539 | 1,86 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0041 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,54 | 4,7 | 519 | 1,93 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0042 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,55 | 4,5 | 500 | 2,00 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0043 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,56 | 4,4 | 483 | 2,07 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0044 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,57 | 4,2 | 466 | 2,15 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0045 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,58 | 4,1 | 450 | 2,22 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0046 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,59 | 4,0 | 435 | 2,30 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0047 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,6 | 3,8 | 421 | 2,38 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0048 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,65 | 3,3 | 358 | 2,79 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0049 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,7 | 2,8 | 309 | 3,24 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0050 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,75 | 2,4 | 269 | 3,72 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0051 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,8 | 2,1 | 237 | 4,23 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0052 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,85 | 1,9 | 210 | 4,77 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0053 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,9 | 1,7 | 187 | 5,35 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0054 | Ni 77min, Cr 19-21 | 0,95 | 1,5 | 168 | 5,96 | P-5 (5kg) | 10-20% |
CBS-0055 | Ni 77min, Cr 19-21 | 1,1 | 1,14 | 125 | 7,99 | P-30 | 30% |
CBS-0056 | Ni 77min, Cr 19-21 | 1,2 | 0,95 | 105 | 9,51 | P-30 | 30% |
CBS-0057 | Ni 77min, Cr 19-21 | 1,6 | 0,54 | 59 | 16,91 | P-30 | 30% |
Que peut-on faire pour vous aider aujourd'hui?
« * » indique les champs nécessaires
Du fabricant Silver Kohki
Kamet représente fièrement le fabricant japonais Silver Kohki sur le marché européen. Silver Kohki s’engage à contribuer à une société neutre en carbone en proposant des produits qui soutiennent les initiatives en matière d’énergie propre. Leurs installations de production de pointe et leurs systèmes rigoureux d’assurance qualité garantissent que nous livrons systématiquement des produits qui répondent aux normes de qualité les plus élevées.
Contactez-nous
Découvrez comment les fils chauffants électriques Kamet peuvent améliorer vos applications. Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur nos produits et sur la manière dont nous pouvons répondre à vos besoins spécifiques.