Capteur CMS RTD

Le capteur SMD (appareils montés en surface) Pt100 est spécialement conçu pour s’adapter aux PCB (circuits imprimés). En savoir plus sur comment et pourquoi les capteurs CMS sont utilisés sur les circuits imprimés.

Généralement, les capteurs SMD Pt100 sont utilisés dans le domaine médical & équipements industriels ainsi que dans l’industrie automobile. En savoir plus sur les les applications des capteurs CMS .

Capteurs YAGEO Nexensos SMD Pt100 et Pt1000:

  • ont généralement une plage de température de -50°C à +150°C
  • ont généralement un coefficient de température de 3850 ppm
  • sont disponibles dans la classe de tolérance B & ; 2B
  • sont disponibles en exécutions simplex et duplex
  • sont disponibles en Pt100 & Pt1000

Nous fournissons les dimensions suivantes :

TypeRéférence Yageo Classe de tolérance Résistance nominale R₀ [Ω] Min/Max Temp. °CTaille mm (LxlxH)
SMD 1206 AEC-Q2005034885F 0.3 / BPt1000-50 / 1503.2 / 1.6 / 0.6
SMD 0805 AEC-Q2005034886F 0.3 / BPt1000-50 / 1502.3 / 1.4 / 0.6
SMD 0603 AEC-Q2005034887F 0.3 / BPt1000-50 / 1501.7 / 0.9 / 0.45
SMD 120632207589F 0.6 / 2BPt100-50 / 1303.2 / 1.6 / 0.6
SMD 120632207590F 0.3 / BPt100-50 / 1303.2 / 1.6 / 0.6
SMD 120632207594F 0.6 / 2BPt1000-50 / 1303.2 / 1.6 / 0.6
SMD 120632207595F 0.3 / BPt1000-50 / 1303.2 / 1.6 / 0.6
SMD 080532207604F 0.6 / 2BPt100-50 / 1302.3 / 1.4 / 0.6
SMD 080532207605F 0.3 / BPt100-50 / 1302.3 / 1.4 / 0.6
SMD 080532207614F 0.6 / 2BPt1000-50 / 1302.3 / 1.4 / 0.6
SMD 080532207615F 0.3 / BPt1000-50 / 1302.3 / 1.4 / 0.6
SMD 060332207637F 0.6 / 2BPt1000-50 / 1701.7 / 0.9 / 0.45
SMD 060332207638F 0.3 / BPt1000-50 / 1701.7 / 0.9 / 0.45
SMD 0805 FC32208569F 0.3 / BPt1000-50 / 1702.1 / 1.35 / 0.41
SMD 0805 FC32208570F 0.6 / 2BPt1000-50 / 1702.1 / 1.35 / 0.41

Consultez notre base de connaissances pour plus d’informations sur RTD Pt100 & ; Éléments Pt1000.


Other products in this category